职称论文答辩成绩大全表 | |||||||||||||
序号 | 名字 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 平均分 | 所占比率及得分 | 总分 | ||
1 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
2 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
3 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
4 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
5 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
6 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
7 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
8 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
9 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
10 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
11 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
12 | 答辩 | 60% | |||||||||||
论文内容 | 40% | ||||||||||||
主评委签字: | 计分: 监督: |
高级卫生职称考试频道为大伙推出考生可点击以下入口进入免费试听页面!不出门就能边听课边学习,为大伙的通过资格评审梦帮助!
→点击进入免费试听>>
→点击进入免费试听>>